カロリーセーブ表〜クチナシエキス・ギムネマエキス |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食 品 名 | 摂取カロリー | セーブカロリー | セーブ率 | 備 考 |
| ビーフステーキ | 435 | 282 | 35 | サーロイン 150g |
| ポークステーキ | 311 | 190 | 40 | 肩ロース肉 80g |
| ハンバーグステーキ | 404 | 249 | 39 | 合いびき肉 80g |
| ハンバーガー | 255 | 152 | 41 | マクドナルド |
| フライドチキン | 361 | 166 | 54 | マクドナルド |
| ミックスピザ | 711 | 430 | 40 | 200g |
| カレーライス | 616 | 372 | 40 | とりもも肉 150g |
| スパゲッティ ミートソース |
752 | 451 | 40 | スパゲッティ100g |
| 豚カツ | 510 | 301 | 41 | ロース肉 100g |
| ビーフシチュー | 281 | 177 | 37 | 牛バラ肉 30g |
| グラタン | 523 | 314 | 40 | マカロニ 70g |
| 天ぷら | 253 | 159 | 48 | イカ、海老、人参 |
| 鰻蒲焼 | 509 | 335 | 34 | 150g |
| すき焼き | 316 | 222 | 30 | 牛肉、白滝、焼き 豆腐、卵、葱 |
| 牛 丼 | 580 | 342 | 41 | ごはん 250g |
| かつ丼 | 926 | 53.7 | 42 | ごはん 250g |
| 天 丼 | 543 | 342 | 41 | 海老1尾 ごはん 250g |
| 幕の内弁当 | 757 | 497 | 34 | ファミリーレストランの 標準のもの |
| エビフライ | 142 | 91 | 36 | 海老1尾 |
| かきフライ | 140 | 90 | 36 | かき1ケ |
| おでん | 323 | 200 | 38 | |
| チラシ寿司 | 398 | 203 | 49 | 寿司めし 150g |
| 鍋焼きうどん | 593 | 362 | 39 | めん 250g |
| 焼き鳥 | 98 | 69 | 30 | たれ付豚むね肉 80g |
| マーボー豆腐 | 303 | 187 | 38 | 木綿豆腐 140g |
| 酢 豚 | 403 | 246 | 39 | もも肉 100g |
| 焼きそば | 796 | 462 | 42 | めん 120g |
ハーブダイエットによって、食事量の35%(平均)
のカロリーカットを目標にしております。
| 1日の食事量 | セーブカロリー | 結 果 |
| 3,000 kcal | 2,100 kcal | トントン |
| 2,500 kcal | 1,750 kcal | やや効果あり |
| 2,000 kcal | 1,400 kcal | 効果あり |
| 食 品 名 | 摂取カロリー | セーブカロリー | セーブ率 | 備 考 |
| ラーメン | 460 | 264 | 43 | 中華めん(生) 120g |
| チャーハン | 561 | 318 | 43 | ごはん 580g |
| 春 巻 | 450 | 250 | 44 | |
| 肉まん | 203 | 112 | 45 | 1個 80g |
| あんまん | 224 | 123 | 45 | 〃 |
| チョコレート | 265 | 138 | 48 | 板チョコ1枚 |
| カステラ | 158 | 86 | 46 | 1切れ 50g |
| 大福餅 | 165 | 90 | 45 | 1個 70g |
| 練り羊羹 | 178 | 94 | 47 | 1切れ 60g |
| シュークリーム | 138 | 78 | 43 | 1個 55g |
| ショートケーキ | 238 | 129 | 46 | 1個 70g |
| ドーナツ | 270 | 146 | 46 | ミスタードーナツ オールドファッション1個 |
| プリン | 116 | 65 | 44 | 1個 80g |
| あんパン | 293 | 161 | 45 | 1個 110g |
| ホットケーキ | 461 | 252 | 45 | 60g |
| スナック菓子 | 555 | 263 | 53 | カルビー ポテトチップス 100g |
| クッキー | 271 | 195 | 28 | 3個 55g |
| アイスクリーム | 261 | 138 | 47 | 明治乳業 バニラ100円1個 |
| フライドポテト | 421 | 209 | 50 | マクドナルド マックポテトL |
| 清 酒 | 23 | 21 | 9 | 1杯20cc |
| ビール | 78 | 66 | 15 | 1杯200cc |
| ワイン | 75 | 71 | 5 | 1杯100cc |
| 焼酎 | 113 | 113 | 0 | 1杯80cc |
| ウイスキー | 75 | 75 | 0 | 1杯30cc |
| ブランデー | 125 | 125 | 0 | 1杯50cc |
| コーヒー | 40 | 20 | 50 | 砂糖8g、クリーム5g |
| コーラ | 84 | 40 | 52 | コップ1杯200cc |
| 牛 乳 | 122 | 74 | 40 | 普通牛乳 1カップ200cc |
・ このデータは、実験をもとにして、机上の計算で作成したものです。
あくまで目安にしてご参考下さい。
・ カロリーセーブ表は標準計算です。個人によって差が出ます。
![]() |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|